(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3252.44点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.50%,A股总成交额为3608.04亿元。到目前为止今日有219只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海看股份、海泰科、宏昌科技等,乖离率分别为15.86%、13.05%、8.61%;兖矿能源、桂林三金、逸豪新材等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301262 | 海看股份 | 20.01 | 41.51 | 31.11 | 36.05 | 15.86 |
301022 | 海泰科 | 20.01 | 17.61 | 29.01 | 32.80 | 13.05 |
301008 | 宏昌科技 | 12.58 | 20.34 | 28.84 | 31.32 | 8.61 |
300898 | 熊猫乳品 | 9.80 | 14.37 | 27.93 | 29.92 | 7.12 |
603779 | 威龙股份 | 10.00 | 6.39 | 9.77 | 10.45 | 6.98 |
600791 | 京能置业 | 9.96 | 5.76 | 5.49 | 5.85 | 6.60 |
002542 | 中化岩土 | 10.00 | 3.55 | 2.89 | 3.08 | 6.43 |
603579 | 荣泰健康 | 8.62 | 6.73 | 21.67 | 23.05 | 6.36 |
300016 | 北陆药业 | 9.83 | 6.04 | 6.77 | 7.15 | 5.58 |
002365 | 永安药业 | 10.01 | 6.81 | 10.32 | 10.88 | 5.39 |
605001 | 威奥股份 | 10.07 | 2.40 | 7.16 | 7.54 | 5.37 |
002717 | 岭南股份 | 5.92 | 8.37 | 3.43 | 3.58 | 4.31 |
300500 | 启迪设计 | 6.72 | 5.52 | 19.03 | 19.85 | 4.30 |
300818 | 耐普矿机 | 5.44 | 1.79 | 27.48 | 28.51 | 3.74 |
002086 | *ST东洋 | 4.91 | 0.52 | 2.68 | 2.78 | 3.65 |
600589 | *ST榕泰 | 4.76 | 1.21 | 2.55 | 2.64 | 3.61 |
301369 | 联动科技 | 4.96 | 8.80 | 73.45 | 75.97 | 3.43 |
301148 | 嘉戎技术 | 5.72 | 11.05 | 24.34 | 25.14 | 3.29 |
300295 | 三六五网 | 6.17 | 13.96 | 15.21 | 15.66 | 2.99 |
600257 | 大湖股份 | 4.02 | 4.70 | 6.53 | 6.72 | 2.94 |
002173 | 创新医疗 | 3.91 | 9.01 | 9.03 | 9.29 | 2.92 |
300948 | 冠中生态 | 3.91 | 3.55 | 14.73 | 15.15 | 2.84 |
603042 | 华脉科技 | 3.51 | 8.06 | 16.38 | 16.82 | 2.71 |
301363 | 美好医疗 | 2.87 | 0.86 | 40.50 | 41.59 | 2.70 |
002349 | 精华制药 | 4.59 | 2.91 | 9.32 | 9.57 | 2.66 |
002867 | 周大生 | 3.37 | 0.55 | 16.41 | 16.85 | 2.66 |
300732 | 设研院 | 5.66 | 5.23 | 10.54 | 10.82 | 2.64 |
301192 | 泰祥股份 | 4.53 | 23.11 | 24.75 | 25.40 | 2.62 |
600079 | 人福医药 | 4.15 | 1.90 | 22.03 | 22.59 | 2.53 |
301293 | 三博脑科 | 3.36 | 7.56 | 72.10 | 73.80 | 2.36 |
000911 | 南宁糖业 | 3.26 | 3.54 | 9.59 | 9.81 | 2.32 |
300975 | 商络电子 | 3.18 | 6.51 | 8.24 | 8.43 | 2.31 |
000711 | *ST京蓝 | 3.30 | 1.45 | 1.84 | 1.88 | 2.29 |
300856 | 科思股份 | 3.12 | 0.42 | 73.61 | 75.28 | 2.27 |
301515 | 港通医疗 | 3.21 | 13.88 | 33.65 | 34.40 | 2.24 |
605133 | 嵘泰股份 | 3.01 | 3.77 | 31.84 | 32.55 | 2.22 |
600112 | ST天成 | 4.92 | 0.44 | 3.34 | 3.41 | 2.22 |
002663 | 普邦股份 | 4.93 | 8.03 | 2.08 | 2.13 | 2.21 |
000010 | 美丽生态 | 4.64 | 12.61 | 2.87 | 2.93 | 2.02 |
301005 | 超捷股份 | 5.00 | 4.30 | 27.20 | 27.73 | 1.96 |
002388 | 新亚制程 | 2.93 | 0.96 | 6.54 | 6.67 | 1.93 |
871642 | 通易航天 | 2.69 | 0.22 | 7.13 | 7.26 | 1.88 |
001223 | 欧克科技 | 4.95 | 2.40 | 77.92 | 79.34 | 1.82 |
301133 | 金钟股份 | 3.37 | 8.09 | 26.54 | 27.00 | 1.73 |
301370 | 国科恒泰 | 5.03 | 10.44 | 17.67 | 17.97 | 1.69 |
300106 | 西部牧业 | 2.70 | 2.68 | 8.97 | 9.12 | 1.63 |
301329 | 信音电子 | 1.84 | 11.43 | 23.99 | 24.38 | 1.62 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2.84 | 4.19 | 38.54 | 39.14 | 1.57 |
300785 | 值得买 | 1.98 | 1.93 | 25.97 | 26.33 | 1.38 |
301001 | 凯淳股份 | 1.45 | 1.81 | 26.15 | 26.50 | 1.35 |
603007 | ST花王 | 2.23 | 0.37 | 4.52 | 4.58 | 1.33 |
836263 | 中航泰达 | 1.91 | 0.34 | 4.75 | 4.81 | 1.26 |
301273 | 瑞晨环保 | 1.49 | 2.88 | 30.33 | 30.71 | 1.26 |
300140 | 中环装备 | 1.76 | 1.28 | 8.55 | 8.65 | 1.19 |
301226 | 祥明智能 | 1.83 | 2.33 | 24.13 | 24.42 | 1.19 |
002845 | 同兴达 | 1.26 | 2.28 | 15.12 | 15.30 | 1.16 |
600998 | 九州通 | 1.99 | 0.16 | 9.64 | 9.75 | 1.16 |
000908 | 景峰医药 | 3.95 | 6.89 | 3.12 | 3.16 | 1.15 |
601599 | 浙文影业 | 1.84 | 1.93 | 3.84 | 3.88 | 1.15 |
300247 | 融捷健康 | 2.60 | 0.73 | 3.51 | 3.55 | 1.14 |
301225 | 恒勃股份 | 1.23 | 5.77 | 34.99 | 35.39 | 1.13 |
300926 | 博俊科技 | 2.04 | 5.91 | 23.22 | 23.48 | 1.10 |
002252 | 上海莱士 | 2.37 | 0.28 | 7.27 | 7.35 | 1.10 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.92 | 0.43 | 23.60 | 23.86 | 1.09 |
601929 | 吉视传媒 | 1.48 | 1.08 | 2.04 | 2.06 | 1.08 |
600422 | 昆药集团 | 1.63 | 0.94 | 16.06 | 16.23 | 1.07 |
002431 | 棕榈股份 | 2.14 | 2.55 | 2.84 | 2.87 | 1.06 |
600778 | 友好集团 | 2.40 | 1.34 | 7.60 | 7.68 | 1.05 |
603097 | 江苏华辰 | 1.19 | 2.90 | 21.80 | 22.03 | 1.05 |
301358 | 湖南裕能 | 0.99 | 0.76 | 44.57 | 45.01 | 0.99 |
603798 | 康普顿 | 1.79 | 1.43 | 10.14 | 10.24 | 0.99 |
601899 | 紫金矿业 | 1.01 | 0.19 | 12.86 | 12.98 | 0.96 |
301285 | 鸿日达 | 1.42 | 3.25 | 13.48 | 13.61 | 0.96 |
002596 | 海南瑞泽 | 3.91 | 5.92 | 3.16 | 3.19 | 0.95 |
600386 | 北巴传媒 | 1.43 | 0.71 | 4.23 | 4.27 | 0.95 |
600992 | 贵绳股份 | 1.68 | 2.83 | 18.55 | 18.72 | 0.94 |
300256 | ST星星 | 2.49 | 1.11 | 3.26 | 3.29 | 0.92 |
600612 | 老凤祥 | 1.11 | 0.17 | 61.52 | 62.08 | 0.90 |
301107 | 瑜欣电子 | 0.98 | 1.73 | 29.76 | 30.03 | 0.90 |
603773 | 沃格光电 | 1.94 | 0.67 | 29.74 | 30.00 | 0.89 |
301157 | 华塑科技 | 0.95 | 2.29 | 50.83 | 51.27 | 0.87 |
300192 | 科德教育 | 2.27 | 2.82 | 11.63 | 11.73 | 0.86 |
301259 | 艾布鲁 | 1.75 | 1.73 | 14.44 | 14.56 | 0.86 |
000793 | 华闻集团 | 1.28 | 1.55 | 2.36 | 2.38 | 0.85 |
601168 | 西部矿业 | 0.90 | 0.63 | 12.29 | 12.39 | 0.85 |
002087 | *ST新纺 | 1.90 | 1.01 | 2.13 | 2.15 | 0.84 |
601857 | 中国石油 | 0.26 | 0.02 | 7.65 | 7.71 | 0.84 |
601838 | 成都银行 | 0.94 | 0.22 | 13.87 | 13.99 | 0.84 |
000702 | 正虹科技 | 1.00 | 0.61 | 5.99 | 6.04 | 0.80 |
300370 | 安控科技 | 1.34 | 1.14 | 3.00 | 3.02 | 0.80 |
300583 | 赛托生物 | 3.49 | 2.39 | 31.75 | 32.00 | 0.79 |
830946 | 森萱医药 | 1.78 | 0.06 | 7.39 | 7.45 | 0.78 |
000807 | 云铝股份 | 0.94 | 0.23 | 14.92 | 15.04 | 0.78 |
000703 | 恒逸石化 | 1.10 | 0.21 | 7.32 | 7.38 | 0.76 |
601799 | 星宇股份 | 0.54 | 0.13 | 144.61 | 145.68 | 0.74 |
002893 | 京能热力 | 0.78 | 2.47 | 12.77 | 12.86 | 0.74 |
301468 | 博盈特焊 | 0.90 | 3.80 | 37.65 | 37.91 | 0.69 |
600520 | 文一科技 | 1.14 | 2.47 | 14.13 | 14.23 | 0.68 |
301306 | 西测测试 | 1.26 | 0.94 | 37.43 | 37.68 | 0.68 |
300145 | 中金环境 | 1.37 | 1.06 | 2.95 | 2.97 | 0.68 |
605228 | 神通科技 | 1.08 | 4.59 | 10.18 | 10.25 | 0.67 |
300901 | 中胤时尚 | 1.49 | 2.01 | 10.81 | 10.88 | 0.67 |
300912 | 凯龙高科 | 1.27 | 2.23 | 19.07 | 19.20 | 0.66 |
300820 | 英杰电气 | 1.30 | 0.59 | 71.77 | 72.24 | 0.66 |
003001 | 中岩大地 | 1.49 | 2.11 | 16.95 | 17.06 | 0.65 |
301446 | 福事特 | 1.50 | 9.92 | 34.98 | 35.21 | 0.65 |
301076 | 新瀚新材 | 1.82 | 1.93 | 22.79 | 22.94 | 0.64 |
300798 | 锦鸡股份 | 0.75 | 0.24 | 6.69 | 6.73 | 0.63 |
000669 | ST金鸿 | 1.05 | 0.29 | 1.92 | 1.93 | 0.63 |
600123 | 兰花科创 | 2.23 | 0.97 | 8.66 | 8.71 | 0.62 |
002943 | 宇晶股份 | 0.38 | 0.80 | 31.88 | 32.08 | 0.61 |
002020 | 京新药业 | 4.17 | 1.84 | 11.42 | 11.49 | 0.61 |
600529 | 山东药玻 | 2.24 | 0.42 | 24.94 | 25.09 | 0.61 |
301373 | 凌玮科技 | 1.41 | 5.42 | 32.22 | 32.42 | 0.61 |
300210 | 森远股份 | 1.52 | 1.57 | 3.32 | 3.34 | 0.60 |
300565 | 科信技术 | 0.83 | 2.14 | 16.82 | 16.92 | 0.59 |
000525 | ST红太阳 | 0.95 | 0.29 | 9.46 | 9.52 | 0.59 |
603108 | 润达医疗 | 0.97 | 1.28 | 13.40 | 13.48 | 0.58 |
300753 | 爱朋医疗 | 0.97 | 2.28 | 16.63 | 16.73 | 0.58 |
603505 | 金石资源 | 1.36 | 0.08 | 25.11 | 25.25 | 0.57 |
300355 | 蒙草生态 | 1.40 | 1.23 | 3.60 | 3.62 | 0.56 |
832651 | 天罡股份 | 0.83 | 0.41 | 10.88 | 10.94 | 0.55 |
000028 | 国药一致 | 2.74 | 0.44 | 34.66 | 34.85 | 0.55 |
839790 | 联迪信息 | 0.88 | 0.07 | 5.69 | 5.72 | 0.53 |
300916 | 朗特智能 | 0.61 | 1.38 | 28.01 | 28.16 | 0.52 |
300795 | 米奥会展 | 0.40 | 0.30 | 37.33 | 37.52 | 0.51 |
000021 | 深科技 | 0.27 | 0.69 | 18.77 | 18.87 | 0.51 |
300155 | 安居宝 | 0.36 | 2.60 | 5.50 | 5.53 | 0.51 |
301099 | 雅创电子 | 0.83 | 2.09 | 47.13 | 47.36 | 0.49 |
603860 | 中公高科 | 0.49 | 0.67 | 28.32 | 28.46 | 0.49 |
300962 | 中金辐照 | 0.71 | 0.35 | 16.85 | 16.93 | 0.49 |
300865 | 大宏立 | 1.51 | 1.83 | 20.76 | 20.86 | 0.48 |
836260 | 中寰股份 | 0.60 | 0.02 | 5.03 | 5.05 | 0.48 |
002643 | 万润股份 | 1.46 | 0.19 | 17.94 | 18.02 | 0.47 |
301203 | 国泰环保 | 0.59 | 3.87 | 39.15 | 39.33 | 0.46 |
002727 | 一心堂 | 1.28 | 0.65 | 26.04 | 26.16 | 0.46 |
600537 | 亿晶光电 | 0.92 | 1.24 | 6.53 | 6.56 | 0.46 |
000796 | *ST凯撒 | 0.69 | 0.34 | 4.36 | 4.38 | 0.46 |
603729 | 龙韵股份 | 1.52 | 0.98 | 15.95 | 16.02 | 0.45 |
833873 | 中设咨询 | 1.28 | 0.21 | 3.16 | 3.17 | 0.44 |
300225 | 金力泰 | 0.89 | 1.27 | 9.03 | 9.07 | 0.42 |
835237 | 力佳科技 | 0.88 | 0.00 | 11.41 | 11.46 | 0.42 |
603987 | 康德莱 | 0.56 | 0.44 | 10.77 | 10.81 | 0.41 |
605368 | 蓝天燃气 | 1.53 | 1.01 | 9.89 | 9.93 | 0.40 |
603737 | 三棵树 | 0.90 | 0.14 | 78.95 | 79.26 | 0.40 |
300792 | 壹网壹创 | 0.69 | 0.51 | 27.81 | 27.92 | 0.39 |
000622 | 恒立实业 | 1.64 | 1.42 | 4.31 | 4.33 | 0.37 |
002707 | 众信旅游 | 0.61 | 1.14 | 8.18 | 8.21 | 0.37 |
002485 | *ST雪发 | 1.13 | 0.37 | 4.44 | 4.46 | 0.36 |
603022 | 新通联 | 0.91 | 0.19 | 9.94 | 9.97 | 0.34 |
600609 | 金杯汽车 | 2.90 | 2.20 | 5.30 | 5.32 | 0.34 |
300915 | 海融科技 | 1.67 | 2.13 | 39.96 | 40.09 | 0.34 |
600455 | 博通股份 | 0.35 | 0.28 | 22.60 | 22.67 | 0.33 |
300949 | 奥雅股份 | 1.85 | 4.83 | 38.49 | 38.61 | 0.32 |
603233 | 大参林 | 1.69 | 0.23 | 29.31 | 29.40 | 0.31 |
002728 | 特一药业 | 1.05 | 1.85 | 15.41 | 15.46 | 0.30 |
000526 | 学大教育 | 1.47 | 1.63 | 27.53 | 27.61 | 0.29 |
600730 | 中国高科 | 0.65 | 0.52 | 6.21 | 6.23 | 0.29 |
603887 | 城地香江 | 0.60 | 0.97 | 8.37 | 8.39 | 0.29 |
839729 | 永顺生物 | 1.15 | 0.01 | 6.99 | 7.01 | 0.29 |
600054 | 黄山旅游 | 0.22 | 0.28 | 13.33 | 13.37 | 0.29 |
838163 | 方大新材 | 0.53 | 0.01 | 5.67 | 5.69 | 0.28 |
002428 | 云南锗业 | -0.21 | 1.71 | 14.30 | 14.34 | 0.28 |
300622 | 博士眼镜 | 0.89 | 0.38 | 21.52 | 21.58 | 0.28 |
002829 | 星网宇达 | 0.39 | 0.56 | 30.90 | 30.99 | 0.28 |
300262 | 巴安水务 | 1.04 | 0.70 | 2.90 | 2.91 | 0.28 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.34 | 0.98 | 18.89 | 18.94 | 0.26 |
002614 | 奥佳华 | 1.21 | 1.55 | 8.34 | 8.36 | 0.26 |
600661 | 昂立教育 | 0.32 | 0.54 | 9.33 | 9.35 | 0.26 |
601658 | 邮储银行 | 0.20 | 0.04 | 4.99 | 5.00 | 0.24 |
002445 | 中南文化 | 1.21 | 0.62 | 2.49 | 2.50 | 0.24 |
300272 | 开能健康 | 0.36 | 0.41 | 5.61 | 5.62 | 0.21 |
002616 | 长青集团 | 0.51 | 1.13 | 5.89 | 5.90 | 0.20 |
603580 | 艾艾精工 | 0.51 | 0.21 | 13.85 | 13.88 | 0.20 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.44 | 0.05 | 9.16 | 9.18 | 0.20 |
002765 | 蓝黛科技 | 1.09 | 2.72 | 7.40 | 7.41 | 0.19 |
600546 | 山煤国际 | 0.82 | 0.38 | 14.68 | 14.71 | 0.18 |
300722 | 新余国科 | 0.04 | 0.29 | 24.87 | 24.91 | 0.18 |
600182 | S佳通 | 1.01 | 0.32 | 15.91 | 15.94 | 0.18 |
833346 | 威贸电子 | 0.44 | 0.01 | 6.86 | 6.87 | 0.17 |
002156 | 通富微电 | 0.68 | 1.29 | 22.20 | 22.24 | 0.17 |
300665 | 飞鹿股份 | 0.36 | 1.92 | 8.31 | 8.32 | 0.17 |
301126 | 达嘉维康 | 1.20 | 0.83 | 13.46 | 13.48 | 0.16 |
603883 | 老百姓 | 1.48 | 0.62 | 28.75 | 28.80 | 0.16 |
300456 | 赛微电子 | -0.73 | 0.80 | 21.58 | 21.61 | 0.15 |
600480 | 凌云股份 | 0.53 | 0.66 | 9.47 | 9.48 | 0.15 |
873527 | 夜光明 | 0.44 | 0.02 | 6.79 | 6.80 | 0.15 |
601898 | 中煤能源 | 0.24 | 0.03 | 8.25 | 8.26 | 0.15 |
600938 | 中国海油 | -0.16 | 0.15 | 18.69 | 18.72 | 0.14 |
002816 | *ST和科 | 0.20 | 0.05 | 9.98 | 9.99 | 0.12 |
300157 | 恒泰艾普 | 0.29 | 1.40 | 3.44 | 3.44 | 0.12 |
300720 | 海川智能 | 0.40 | 0.17 | 12.41 | 12.42 | 0.11 |
601600 | 中国铝业 | 0.32 | 0.15 | 6.33 | 6.34 | 0.09 |
837821 | 则成电子 | 0.24 | 0.02 | 8.50 | 8.51 | 0.09 |
000921 | 海信家电 | 1.53 | 0.22 | 23.91 | 23.93 | 0.09 |
301042 | 安联锐视 | 0.15 | 0.33 | 32.84 | 32.87 | 0.09 |
833781 | 瑞奇智造 | 0.00 | 0.01 | 4.75 | 4.75 | 0.08 |
605299 | 舒华体育 | -0.25 | 0.58 | 12.03 | 12.04 | 0.08 |
301265 | 华新环保 | 0.25 | 1.10 | 12.06 | 12.07 | 0.08 |
002911 | 佛燃能源 | 0.30 | 0.08 | 13.24 | 13.25 | 0.08 |
430718 | 合肥高科 | 0.55 | 0.01 | 5.52 | 5.52 | 0.07 |
603030 | *ST全筑 | 0.71 | 0.85 | 2.84 | 2.84 | 0.07 |
603163 | 圣晖集成 | 0.40 | 0.49 | 37.98 | 38.01 | 0.07 |
603998 | 方盛制药 | 1.97 | 1.24 | 9.31 | 9.32 | 0.06 |
002696 | 百洋股份 | 0.61 | 0.41 | 6.55 | 6.55 | 0.06 |
300782 | 卓胜微 | 1.81 | 0.43 | 123.01 | 123.08 | 0.06 |
301365 | 矩阵股份 | 1.58 | 4.58 | 17.31 | 17.32 | 0.05 |
002767 | 先锋电子 | 0.36 | 0.66 | 13.87 | 13.88 | 0.04 |
601088 | 中国神华 | 0.07 | 0.02 | 27.87 | 27.88 | 0.04 |
601133 | 柏诚股份 | 0.48 | 0.86 | 14.60 | 14.61 | 0.04 |
836957 | 汉维科技 | 0.20 | 0.02 | 4.96 | 4.96 | 0.04 |
603685 | 晨丰科技 | 0.78 | 0.50 | 15.42 | 15.43 | 0.04 |
835305 | 云创数据 | 0.30 | 0.47 | 16.70 | 16.71 | 0.04 |
603797 | 联泰环保 | 1.04 | 0.44 | 5.81 | 5.81 | 0.03 |
830974 | 凯大催化 | 0.30 | 0.01 | 6.66 | 6.66 | 0.03 |
000589 | 贵州轮胎 | 1.16 | 0.82 | 7.00 | 7.00 | 0.03 |
301176 | 逸豪新材 | 0.42 | 1.18 | 16.65 | 16.65 | 0.02 |
002275 | 桂林三金 | 1.10 | 0.22 | 15.60 | 15.60 | 0.01 |
600188 | 兖矿能源 | -0.17 | 0.08 | 17.18 | 17.18 | 0.01 |
上一篇:“榜一大哥”的落寞往事
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南非空净网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com