(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,联美控股(600167)获外资卖出9.84万股。截至目前,陆股通持有联美控股2187.08万股,占流通股0.96%,累计持股成本10.39元,持股亏损36.46%。
联美控股最近5个交易日下跌0.15%,陆股通累计净卖出81.23万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价6.59元;最近20个交易日下跌1.79%,陆股通累计净卖出184.97万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价6.72元;最近60个交易日下跌8.08%,陆股通累计净买入322.21万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价6.83元。
联美控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 2187.08万 | 0.96 | -65.0万 | -9.84万 | 10.39 |
2023-8-15 | 2196.92万 | 0.96 | -228.79万 | -34.58万 | 10.37 |
2023-8-14 | 2231.5万 | 0.98 | -103.78万 | -15.96万 | 10.31 |
2023-8-11 | 2247.46万 | 0.98 | -198.35万 | -30.14万 | 10.28 |
2023-8-10 | 2277.6万 | 1.00 | 61.9万 | 9.29万 | 10.24 |
2023-8-9 | 2268.31万 | 0.99 | -191.57万 | -28.98万 | 10.25 |
2023-8-8 | 2297.28万 | 1.00 | -3.65万 | -5474 | 10.20 |
2023-8-7 | 2297.83万 | 1.00 | 272.99万 | 40.42万 | 10.20 |
2023-8-4 | 2257.41万 | 0.99 | -128.52万 | -18.69万 | 10.26 |
2023-8-3 | 2276.1万 | 0.99 | 254.25万 | 36.74万 | 10.24 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南非空净网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com